一周菜單(10.15——10.19) | |||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
品名 | 金額 | 品名 | 金額 | 品名 | 金額 | 品名 | 金額 | 品名 | 金額 |
鹹菜筍絲蒸黃魚 | 7 | 梅幹菜扣肉 | 6 | 水筍小肉 | 6 | 鹽水蝦 | 7 | 糯米獅子頭 | 6 |
椒鹽大排 | 6 | 上湯肉圓 | 6 | 剁椒魚塊 | 6 | 紅燒肉 | 6 | 熏魚 | 6 |
地鍋雞 | 5 | 糖醋帶魚 | 6 | 川香雞塊 | 5 | 豆豉蒸小排 | 6 | 粉蒸大肉 | 6 |
咖喱鴨塊 | 5 | 幹鍋雞 | 5 | 宮爆雞丁 | 5 | 黃燜鴨塊 | 5 | 口水雞 | 5 |
黑椒汁牛肉 | 7 | 土豆鴨塊 | 5 | 炸魚排 | 5 | 辣子雞 | 5 | 土豆鴨塊 | 5 |
咕咾肉 | 5 | 排條年糕 | 5 | 醬鴨 | 5 | 菌菇燉雞 | 5 | 枸杞燉排骨 | 5 |
香腸炒蛋 | 5 | 牙簽肉 | 5 | 原冬瓜燉排骨 | 5 | 烤排腿 | 5 | 原味雞塊 | 5 |
小排燉玉米 | 5 | 香菇燉雞湯 | 5 | 骨肉相連 | 5 | 咕咾肉 | 5 | 烤麩 | 3.5 |
西紅柿炒雞蛋 | 3.5 | 地三鮮 | 3.5 | 西蘭花炒培根 | 4 | 雲絲肉絲 | 3 | 山藥培根 | 4 |
青菜 | 2 | 芹菜腐竹 | 3.5 | 肉末豆腐 | 3.5 | 豇豆培根 | 4 | 青菜 | 2 |
綠豆芽 | 1 | 空心菜 | 2 | 杭白菜 | 2 | 土豆絲 | 2 | 綠豆芽 | 1 |
土豆絲 | 2 | 海帶絲 | 1 | 炒素 | 2 | 海帶絲 | 1 | 大白菜 | 2 |
鹹菜粉皮肉末 | 3.5 | 白菜 | 2 | 綠豆芽 | 1 | 油麥菜 | 2 | ||
湯免費 米飯0.5元 免費加飯