一周菜單(10-21——10-25) | |||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
品名 | 金額 | 品名 | 金額 | 品名 | 金額 | 品名 | 金額 | 品名 | 金額 |
黃魚燒豆腐 | 6 | 三絲鯿魚 | 6 | 鹽水蝦 | 7 | 幹煎帶魚 | 6 | 油豆腐燒肉 | 6 |
紅燒牛肉 | 7 | 紅燒大排 | 6 | 百葉結小肉 | 6 | 上湯小肉丸 | 6 | 鹽水蝦 | 7 |
枸杞燉小排 | 5 | 咖喱雞丁 | 5 | 油淋雞 | 5 | 粉蒸排骨 | 6 | 紅燒鯿魚 | 6 |
幹煸辣子雞 | 5 | 排條年糕 | 5 | 椒麻魚塊 | 6 | 咖喱雞塊 | 5 | 香酥鴨 | 5 |
土豆鴨塊 | 5 | 醬鴨 | 5 | 紅燒雞腿 | 5 | 醬鴨根 | 5 | 剁椒雞腿 | 5 |
咕咾肉 | 5 | 清炒目魚 | 6 | 幹鍋鴨塊 | 5 | 咕咾肉 | 5 | 香酥排條 | 5 |
紅燒小肉圓 | 6 | 椒鹽雞米花 | 5 | 香腸炒蛋 | 5 | 醬爆豬肝 | 5 | 山藥肉片 | 4 |
西蘭花木耳培根 | 4 | 番茄炒蛋 | 3.5 | 青椒炒肉 | 4 | 魚香茄子 | 3.5 | 芹菜幹絲肉絲 | 3.5 |
肉末粉條 | 3 | 地三鮮 | 3.5 | 鴨血燒豆腐 | 3.5 | 萵筍炒蛋 | 4 | 青菜 | 2 |
青菜 | 2 | 空心菜 | 2 | 炒素 | 2 | 油麥菜 | 2 | 海帶絲 | 1 |
綠豆芽 | 1 | 白菜 | 2 | 青菜 | 2 | 土豆絲 | 2 | 豆芽粉絲 | 2 |
土豆絲 | 2 | 海帶絲 | 1 | 豆芽 | 1 | 綠豆芽 | 1 |
湯免費 米飯0.5元 免費加飯